备注 :
每日房价 :
备注 :
加床 :
房间超员 :
房型 | 面积 (M2) | 适用于2025年1月1日-2025年12月31日期间 | ||
每日价格 | 月租 | |||
一人入住 | 两人入住 | |||
高级套房 | 28 | 1,600 | 1,900 | 32,000 |
豪华套房 | 37 | 2,200 | 2,500 | 40,000 |
单间套房 | 41.5 | 2,400 | 2,700 | 43,000 |
一卧套房 | 60 | 2,800 | 3,100 | 52,000 |
两卧套房 | 91 | 5,200 | 5,800 | 66,000 |
每月房价备注 :
水电费 :
每月早餐 :
Monthly ABF :
每月洗衣 :
每月网费 :
素万那普机场接送 :
各类房型最多入住人数 :